Nombre del producto: panel sandwich de acero de color | |||||||||
Tipo de producto | Panel de techo de EPS | panel de pared de eps | Panel de sándwich de poliuretano | Panel sellado de borde de poliuretano | |||||
el material | |||||||||
970 mm | 960 mm | / | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | ||||||
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | |||||||||
13-30 kg/m3 | Entre 30 y 60 kg/m3 | 35-45 kg/m3Densidad de masa de borde sellada | |||||||
grado b | |||||||||
fábrica/almacén/oficina/apartamento |